Tablet Pc Fiyat Listesi (Ekim 2012)
Güncel tablet pc fiyat listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
12.10.2012 TABLET PC FİYAT LİSTEMİZ
Bilgisayarlar-Tablet | Fiyat | Kur | KDV | Stok |
ACER A700 WiFi 32GB 10 INCH ANDROID TABLET | 522 | USD | %18 | 3 |
ARTESTB 9.7 i9701ips 16GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 226 | USD | %18 | 10+ |
ARTES TB 7 i702 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI SiYAH | 123 | USD | %18 | 5+ |
ARTES TB 7 i702 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI BEYAZ | 123 | USD | %18 | 2 |
ARTES TB 7 i697 4GB AND4 HDMI KAMERA WIFI BEYAZ | 99 | USD | %18 | 0 |
ARTES TB 7 i703 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI BEYAZ | 109 | USD | %18 | 10+ |
ARTES TB 7 i703 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI SiYAH | 109 | USD | %18 | 0 |
ARTES TB 8 D821 DUALC 16GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 165 | USD | %18 | 1 |
ASUS EeePad TF101-1B185A 16GB 10INCH ANDROID | 472 | USD | %18 | 2 |
ASUS EeePad TF101G-1B060A 1GB 16GB 10.1 ANDROID 3G | 566 | USD | %18 | 5+ |
ASUS TF300TG-1K136A 1GB 32GB 10.1 ANDROID 3G | 571 | USD | %18 | 2 |
ASUS TF300TG-1A142A 1GB 32GB 10.1 ANDROID 3G | 582 | USD | %18 | 0 |
CODEGEN TB 7 MYPAD M70 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 95 | USD | %18 | 20+ |
CODEGEN TB 7 QBIX M71B 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 103 | USD | %18 | 2 |
CODEGEN TB 7 QBIX M71B1 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 110 | USD | %18 | 5+ |
CODEGEN TB 7 QBIX M71W1 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 110 | USD | %18 | 10+ |
CODEGEN TB 7 QBIX M71W 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 103 | USD | %18 | 5+ |
CODEGEN TB 9.7 QBIX M91S 16G AND4 HDMI KAMERA WIFI | 215 | USD | %18 | 2 |
DELL LATITUDE ST 1x2GB 128GB SSD TR WIN7PRO MUI | 1209 | USD | %18 | 5+ |
DARK TB 7 EVOPAD R7000 4GB AND4 KAMERA WIFI | 92 | USD | %18 | 10+ |
DARK TB 8 EVOPAD R8000 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 153 | USD | %18 | 10+ |
DARK TB 9.7 EVOPAD R9700 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 228 | USD | %18 | 0 |
ESCORT ES689 8 GB 7 INCH ANDROID WIFI+BLTH SiYAH | 134 | USD | %18 | 5+ |
EXPER EASYPAD P10MAN 1GB 32GB 9.7 ANDROID | 370 | USD | %18 | 0 |
EXPER EASYPAD P10EMS 3G 32GB 10.1INCH W7PRM | 657 | USD | %18 | 5+ |
EXPER EASYPAD P10MAN 1GB 32GB 9.7 ANDROID 3G | 428 | USD | %18 | 0 |
EXPER EASYPAD E7HAN 512MB 4GB 7 ANDROID | 109 | USD | %18 | 20+ |
HI-LEVEL TB 7 T701 16GB AND4 HDMI WIFI+KILIF HEDiY | 103 | USD | %18 | 10+ |
HI-LEVEL TB 9.7 T9701 16GB HDMI WIFI+KILIF HEDiYE | 226 | USD | %18 | 20+ |
MOBEE NETT S1200 8GB 1.6GHz 7 HDMI+CAM+WIFI SiYAH | 231 | TL | %18 | 2 |
MOBEE NETT S1200 8GB 1.6GHz 7 HDMI+CAM+WIFI BEYAZ | 231 | TL | %18 | 20+ |
MOBEE NETT K1500 8GB 1.5GHz 10 HDMI+CAM+WIFI SiYAH | 363 | TL | %18 | 0 |
MOBEE T1500IPS 16GB 1.5GHz 9.7 HDMI+CAM+WIFI SiYAH | 462 | TL | %18 | 0 |
MOBEE S1200 8GB 1.6GHz 7 HDMI WIFI FULL PAKET SYH | 248 | TL | %18 | 1 |
MOBEE S1200 8GB 1.6GHz 7 HDMI WIFI FULL PAKET GRi | 248 | TL | %18 | 5+ |
MOBEE S1200 8GB 1.6GHz 7 HDMI WIFI FULL PAKET BYZ | 248 | TL | %18 | 5+ |
MSI WINDPAD ENJOY A8 1G 8G 10 ANDROiD 2.3 | 296 | USD | %18 | 5+ |
ONYO TB 7 WINNER PLUS 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 220 | TL | %18 | 0 |
ONYO TB 7 WINNER PLUS 16GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 264 | TL | %18 | 0 |
ONYO TB 9.2 WINNER XL 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 264 | TL | %18 | 0 |
ONYO TB 9.7 WINNER 16GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 457 | TL | %18 | 0 |
PIRANHA TB 7 BUSINESS 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 112 | USD | %18 | 20+ |
PIRANHA TB 9 BUSINESS-TAB9 8GB HDMI KAMERA WIFI | 142 | USD | %18 | 0 |
PIRANHA TB 9 BUSINESS II TAB9 8GB HDMI KAMERA WIFI | 160 | USD | %18 | 10+ |
PIRANHA TB 7 PRO TAB 8GB AND4 HDMI KAMERA WIFI | 127 | USD | %18 | 10+ |
SAMSUNG GALAXY P7500 TAB 16GB 3G SiYAH (DiST) | 1165 | TL | %18 | 5+ |
SAMSUNG GALAXY P7300 TABLET 8.9 3G BEYAZ (DiST) | 923 | TL | %18 | 1 |
SAMSUNG GALAXY P7500 TAB 16GB 3G BEYAZ (DiST) | 1165 | TL | %18 | 5+ |
SAMSUNG GALAXY P7300 TABLET 8.9 3G SiYAH (DiST) | 923 | TL | %18 | 0 |
SAMSUNG GALAXY NOTE GT-N8005 10.1 16G SiYAH 3G | 1374 | TL | %18 | 0 |
SAMSUNG GALAXY NOTE GT-N8005 10.1 16G BEYAZ 3G | 1374 | TL | %18 | 0 |
SAMSUNG GALAXY TAB2 GT-P3105 7 16G BEYAZ 3G | 930 | TL | %18 | 0 |
SAMSUNG GALAXY TAB GT-P6800 7.7 16GB BEYAZ 3G | 1586 | TL | %18 | 0 |
SAMSUNG GALAXY NOTE GT-N7000 5.29 16GB SiYAH 3G | 1282 | TL | %18 | 0 |
SAMSUNG GALAXY NOTE GT-N7000 5.29 16GB BEYAZ 3G | 1282 | TL | %18 | 0 |
STORMAX TB 7 T701 16GB AND4 HDMI KAMERA WIFI BEYAZ | 107 | USD | %18 | 10+ |
STORMAX TB 9.7 T9701 DUALCORE 16GB AND4 HDMI WIFI | 230 | USD | %18 | 10+ |
TOSHIBA 10.1 AT200-101 1G 16G ANDROID 3.2 | 725 | USD | %18 | 5+ |
ZENON TB 7 ZT-704 4GB AND4 KAMERA WIFI SiYAH | 94 | USD | %18 | 20+ |
APPLE IPAD2 16GB WI-FI+3G SiYAH (PARALEL iTH) | 1160 | TL | %18 | 5+ |
APPLE IPAD2 16GB WI-FI BEYAZ (PARALEL iTH) | 922 | TL | %18 | 5+ |
APPLE IPAD2 16GB WI-FI+3G BEYAZ (PARALEL iTH) | 1160 | TL | %18 | 5+ |
APPLE IPAD2 16GB WI-FI SiYAH (PARALEL iTH) | 922 | TL | %18 | 5+ |
APPLE YENI IPAD 16GB WI-FI + 4G BEYAZ (DiST) | 1392 | TL | %18 | 20+ |
APPLE YENI IPAD 16GB WI-FI+4G SiYAH (PARALEL iTH) | 1336 | TL | %18 | 10+ |
APPLE YENI IPAD 16GB WI-FI+4G BEYAZ (PARALEL iTH) | 1326 | TL | %18 | 0 |
APPLE YENI IPAD 32GB WI-FI SiYAH (PARALEL iTH) | 1392 | TL | %18 | 3 |
APPLE YENI IPAD 32GB WI-FI BEYAZ (PARALEL iTH) | 1392 | TL | %18 | 2 |
APPLE YENI IPAD 32GB WI-FI+4G SiYAH (PARALEL iTH) | 1627 | TL | %18 | 1 |
APPLE YENI IPAD 32GB WI-FI+4G BEYAZ (PARALEL iTH) | 1627 | TL | %18 | 2 |
APPLE IPAD2/YENi IPAD EKRAN KORUYUCU FiLM | 21 | TL | %18 | 0 |
APPLE YENI IPAD 16GB WI-FI SiYAH (PARALEL iTH) | 1085 | TL | %18 | 10+ |
APPLE YENI IPAD 16GB WI-FI BEYAZ (PARALEL iTH) | 1085 | TL | %18 | 0 |
APPLE YENI IPAD 64GB WI-FI+4G SiYAH (PARALEL iTH) | 1857 | TL | %18 | 0 |
APPLE YENI IPAD 64GB WI-FI+4G BEYAZ (PARALEL iTH) | 1857 | TL | %18 | 0 |
CODEGEN MyBAG IPAD2 KILIFI SiYAH DERi – iÇi SiYAH | 23 | USD | %18 | 1 |
CODEGEN MyBAG IPAD2 KILIFI SiYAH DERi -iÇi KIRMIZI | 23 | USD | %18 | 5+ |
CODEGEN MyBAG YENi IPAD KILIFI SiYAH DERi-iÇi SYH | 23 | USD | %18 | 20+ |
CODEGEN MyBAG YENi IPAD KILIFI SiYAH DERi-iÇi KRMZ | 23 | USD | %18 | 5+ |
APPLE YENI IPAD 16GB WI-FI+4G SiYAH (DiST) | 1392 | TL | %18 | 2 |
APPLE iPad DOCK MC940ZM/A | 50 | USD | %18 | 1 |
CODEGEN IPAD2 KLAVYELi ALÜMiNYUM KASA (IK-010) | 46 | USD | %18 | 2 |
CODEGEN APPLE USB 2.0 DATA KABLOSU BEYAZ (CPD23) | 4 | USD | %18 | 2 |
CODEGEN 4IN1 IPAD2,IPHONE,IPOD SARJ CiHAZI (025) | 8 | USD | %18 | 2 |
CODEGEN IPAD/IPAD2 MASAÜSTÜ STAND (IS-015) | 19 | USD | %18 | 3 |
DARK IPAD/IPAD2 SD KART OKUYUCULU USB ADAPTÖR | 31 | USD | %18 | 4 |
DARK IPAD COMBO 5 IN 1 USB HUB VE BAGLANTI KiTi | 40 | USD | %18 | 3 |
DARK IPAD/2 IPHONE 1080p HDMI BAGLANTI APARATI | 46 | USD | %18 | 5+ |
VOLK BLUETOOTH WIRELESS MINI KLAVYE | 36 | USD | %18 | 5+ |
TECOM BLUETOOTH IPHONE SPEAKER SW-368 BEYAZ | 63 | USD | %18 | 4 |
Bir cevap yazın